![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Caratteristiche tecniche |
Strumentazione: | Dotazioni: | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
Interfaccia pc con strumenti del vento | Superficie velica in bolina 96 m2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Gps | Salpancore | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Generatore di corrente | Elica di prua | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Monitor stato delle batterie | Doccetta calda in pozzetto | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Casse stereo in pozzetto | Coperta in teack, | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TV | Bimini | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sprayhood | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tender | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Fuoribordo | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
© 2011 Sunshinesail. All Rights Reserved. P.IVA: 02005530429